Compacte, efficiënte frontmaaier met elektronische brandstofinjectie voor lager brandstofverbruik, verbeterd vermogen en koppel zonder motorval, zelfs in zware omstandigheden. Turn-key start betekent dat er geen choke nodig is: gewoon aan en uit. Gelede stuurbekrachtiging helpt bij krappe bochten, terwijl AWD voor tractie zorgt onder alle omstandigheden. Het volledig zwevende maaidek, de gemakkelijke hendel voor de maaihoogte en de koplampen helpen ook bij het maaien, terwijl volledige compatibiliteit met alle P524-accessoires het hele jaar door productiviteit mogelijk maakt.Geschikt voor sportclubs en hotels, maar ook voor huisvestingskantoren en aannemers die een veelzijdige, compacte, uiterst manoeuvreerbare frontmaaier willen.
€15.599,00 Verkoopprijs incl. BTW
12v contact | Ja |
---|---|
Aandrijfsysteem | All-wheel drive |
Accu capaciteit | 24 Ah |
Accuspanning | 12 V |
All wheel drive awd | Ja |
Anti scalp wielen | 3 |
Article gross weight calc | 1091.288 lbs |
Article gross weight | 495000 g |
Article net weight calc | 947.988 lbs |
Article net weight | 430000 g |
Bandenmaat achter diameter | 18 in |
Bandenmaat achter diameter wheel | 8 in |
Bandenmaat achter width | 8.5 in |
Bandenmaat voor diameter | 18 in |
Bandenmaat voor diameter wheel | 8 in |
Bandenmaat voor width | 8.5 in |
Basis machine hoogte rops omhoog | 192.0 cm |
Basis machine hoogte rops omlaag | 117.3 cm |
Basismachine breedte | 98 cm |
Basismachine hoogte | 115 cm |
Basismachine lengte | 205 cm |
Benzine verbruik | 335 g/kWh |
Bougie | NGK BPR4ES |
Brand | Husqvarna |
Brutogewicht | 480 kg |
Cilinder inhoud | 726 cm³ |
Cilinders | 2 |
Cirkel niet gemaaid | 50 cm |
Country of origin | Poland |
Draaibare achteras | Ja |
Dynamo | 20 A |
Geluidsdrukniveau lwa | 103 dB(A) |
Geluidsdrukniveau bij oor vd gebruiker | 87 dB(A) |
Geluidsniveau | 103 dB(A) |
Geluidsniveau gemeten | 102 dB(A) |
Generic name long | RIDER |
Generic name short | RIDER |
Generic name products | RIDER | RIDER |
Generic parts and accessories for | Front mowers |
Generic power source | Petrol |
Gewicht | 410 kg |
Gtin 13 ean | 7391736369763 |
Hendels bedieningspaneel | RPM, Lift, Start/Gloeien, PTO, Maaihoogte |
Hoogte boven de grond | 105 mm |
Hus garden serie | 500-serie |
Hus rider subgroups | Front Riders |
Hydraulische gereedschapslift | Ja |
Inklapbare stoel | Ja |
Koeling motor | Lucht |
Koplampen | Ja |
Led lampen bedieningspaneel | Oliedruk |
Maaibreedte min max | 122 cm |
Maaidek type | Combi |
Maaihoogte mm max | 75 mm |
Maaihoogte mm min | 25 mm |
Maaihoogten | 7 |
Maaihoogten instelling | Notch |
Maaimethodes | Mulchen/achterkant uitwerpen |
Mesinschakeling | Elektrische koppeling |
Messen | 3 pcs |
Motor | Kawasaki |
Motorolie type | Volledige druk |
Oliefilter | Yes |
Oliekoeler | Nee |
Palletaantal | 1 pcs |
Positie brandstoftank | Side (Single) |
Producten per 40ft container | 24 pcs |
Quantity in master pack | 1 |
Rijmethode | Pedaal-bediend |
Rops | Yes |
Rugleuning hoogte | Hoog |
Scharnierende armleuningen | Ja |
Servicepositie | Ja |
Snelheid achteruitrijden mm max | 9 km/h |
Snelheid mm max | 13 km/h |
Snelkoppeling | Ja |
Stoelvering | Ja |
Stuurbekrachtiging | Ja |
Transmissie model | KTM 23 |
Trillingsniveau stoel | 0.7 m/s² |
Trillingsniveau stuurwiel | 3.0 m/s² |
Type accu | Lood / zuur |
Type motor | Serie FX V-Twin |
Uitgangsvermogen | 15.4 kW |
Unit of measure | Piece/Each |
Urenteller | Digitaal |
Versnelling type | Hydrostatische AWD |
Volume brandstoftank | 22 l |
Wiel | 4 ply |
Wielbasis | 100 cm |
Zitting type | Premium |
Power source | Petrol |
Maaidek | |
Maaidek constructie | 4 mm |
---|---|
Materiaal maaidek | Staal |
Poedergecoat maaidek | Ja |
| |
Type brandstof | Benzine |
---|
| |
Kogelgelagerde wielen | Ja |
---|
| |
Materiaal stoel | Vinyl |
---|
Vliegveldweg 1946
6199 AD
Maastricht-Airport